Характеристики :
Производительность | холод | Вт | 7000 |
тепло | Вт | 8000 | |
Источник электропитания | ~220-240V/50Hz/1Ph | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | Вт | 2180 |
тепло | Вт | 2210 | |
Сила тока | холод | А | 10.10 |
тепло | А | 10.20 | |
Энергоэффективность | холод | EER | 3.21 |
тепло | COP | 3.62 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 1400 | |
Номинальное давление | вн.блок | Па | 25 |
Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-75 |
Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 47/46/44/40/57 |
Тип хладагента | R410a | ||
Объем хладагента | кг | 2.2 | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1279х558х268/ 980х427х790 |
Вес | вн./нар. блок | кг | 34/67 |
Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 |
тепло | °C | -20/+24 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/ 5/8’’ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 – при длине до 20 м | ||
Место подачи осн. питания | наружный | ||
Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
нар.блок | 3(Ø2.5 мм) | ||
Заводская заправка фреоном | м | 5 | |
Кол-во заправки фреоном на м.п. | грамм/ м.п. | 60 | |
SEER/SCOP | 6.1/4.0 |
Производитель | Cooper&Hunter |
---|---|
Цвет | белый |
Тип | канальная сплит-система |
Гарантия | официальная гарантия, 24 мес. |
Управление | инвертор (DC) |
Мощность | 75 м2 (22-26 кБте/час) |
Wi-Fi | нет |
Нагрев | до -20'С |
Серия | Nordic Commercial |
+38(067)-163-36-36 -
+38(050)-464-50-20 -
+380(4744)-4-24-54 - Умань
+380967911737 -