Производительность | Холод | Вт | 3500 |
---|---|---|---|
Тепло | Вт | 3670 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | Вт | 1090 |
Тепло | Вт | 990 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 7,0 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,0 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 390/420/450/490/560/620/680 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 20/24/28/32/36/41/46 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 889х294х212 |
нар. блок | мм | 848х596х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 31 | |
Осушение | л/ч | 1,4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +43 |
на обогрев | °C | -22 ... +24 | |
Масса хладагента | кг | 0,70 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Производитель | Cooper&Hunter |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Гарантия | от производителя, 5 лет |
Управление | инвертор (DC) |
Мощность | 35 м2 (12-14 кБте/час) |
Wi-Fi | есть |
Нагрев | до -25'С |
Серия | Daytona |
+38(067)-163-36-36 -
+38(050)-464-50-20 -
+380(4744)-4-24-54 - Умань
+380967911737 -