Производительность | Холод | кВт | 7,00 (2,00-8,32) | |
---|---|---|---|---|
Тепло | кВт | 7,40 (2,00-9,20) | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,62 (0,40-3,10) | |
Тепло | кВт | 1,63 (0,45-3,75) | ||
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 6,5 | |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 5,1 | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 390/420/450/490/540/590/660 | ||
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 29/34/36/37/39/42/45 | |
нар. блок | дБ(А) | 55 | ||
Тип хладагента | R32 | |||
Тип компрессора | роторный | |||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1078x325х246 | |
нар. блок | мм | 963х700х396 | ||
масса | вн. блок | кг | 16.5 | |
нар. блок | кг | 53.5 | ||
Осушение | л/ч | 0,60 | ||
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 | |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | ||
Масса хладагента | кг | 1,70 | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 | ||
![]() |
Скачать инструкцию |
Производитель | Cooper&Hunter |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Гарантия | от производителя, 5 лет |
Управление | инвертор (DC) |
Мощность | 75 м2 (22-26 кБте/час) |
Wi-Fi | есть |
Нагрев | до -25'С |
Серия | Arctic NG |
+38(067)-163-36-36 -
+38(050)-464-50-20 -
+380(4744)-4-24-54 - Умань
+380967911737 -