Кондиционер COOPER&HUNTER CH-S24FTXN-E2WF серии NORDIC EVO INVERTER WI-FI :
Характеристики :
Производительность | Холод | кВт | 6,45 (1,40-7,00) |
Тепло | кВт | 6,60 (1,50-7,90) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,50 (0,38-2,80) |
Тепло | кВт | 1,425 (0,40-2,50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,30 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,63 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,4(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,8(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1150/1050/950/850 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 48/45/42/28 |
нар. блок | дБ(А) | 60 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1081х327х248 |
нар. блок | мм | 960х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 16,5 |
нар. блок | кг | 43,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,00 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +48 |
на обогрев | °C | -23 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,45 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 16,7/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
Производитель | Cooper&Hunter |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Гарантия | от производителя, 5 лет |
Управление | инвертор (DC) |
Мощность | 75 м2 (22-26 кБте/час) |
Wi-Fi | есть |
Очистка | Smart ION Filter |
Нагрев | до -25'С |
Серия | Nordic |
+38(067)-163-36-36 -
+38(050)-464-50-20 -
+380(4744)-4-24-54 - Умань
+380967911737 -