Модель 2018 года. Возможность организации подмеса свежого воздуха. 2 варианта для воздухозабора -снизу или с заднего торца. Возможность подключения индивидуального проводного пульта,организации группового управления с помощью центрального пульта. Низкопрофильний корпус внутр.блока с высотой 298-320мм.
Внутренний блок :
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
---|---|---|---|
Мощность | Холод | кВт | 7,03 |
Тепло | кВт | 7,6 | |
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,63 |
Тепло | кВт | 2,45 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,67 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,11 | |
Статическое давление | Pa | 80 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 978...31 | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 44...40 |
Диаметр дренажных труб | мм | 25,00(48/49") | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +43 |
на обогрев | °C | -7 ... +24 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Без упаковки | мм | 880x210x674 |
В упаковке | мм | 1070x270x725 | |
Масса | Без упаковки | кг | 24 |
В упаковке | кг | 30 |
Внешний блок :
Тип компрессора | on/off | ||
---|---|---|---|
Компрессор | GMCC - Rotary | ||
Фреон | Тип фреона | R410A | |
Вес фреона | кг | 1,80 | |
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Уровень шума | внешний блок | дБ(А) | 59 |
Диаметр Труб | Жидкостная | мм | 9.52(3/8") |
Газовая | мм | 15.90(5/8") | |
Минимальная длина магистрали | м | 3 | |
Макс. длина магистрали | м | 25 | |
Макс. перепад висот | м | 15 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Без упаковки | мм | 845x700x320 |
В упаковке | мм | 965x755x395 | |
Масса | Без упаковки | кг | 49 |
В упаковке | кг | 52 |
Производитель | Midea |
---|---|
Тип | канальная сплит-система |
Гарантия | от производителя, 5 лет |
Управление | не инвертор (on/off) |
Нагрев | до -7'С |
+38(067)-163-36-36 -
+38(050)-464-50-20 -
+380(4744)-4-24-54 - Умань
+380967911737 -