Модель 2018 года. Возможность организации подмеса свежого воздуха. 2 варианта для воздухозабора -снизу или с заднего торца. Возможность подключения индивидуального проводного пульта,организации группового управления с помощью центрального пульта. Низкопрофильний корпус внутр.блока с высотой 298-320мм.
Внутренний блок :
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
---|---|---|---|
Мощность | Холод | кВт | 14,1 |
Тепло | кВт | 15,2 | |
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 5.35 |
Тепло | кВт | 4.82 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,63 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,35 | |
Статическое давление | Pa | 160 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 2100...1490 | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 49 |
Диаметр дренажных труб | мм | 25,00(48/49") | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +43 |
на обогрев | °C | -7 ... +24 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Без упаковки | мм | 1200x300x874 |
В упаковке | мм | 1405x355x915 | |
Масса | Без упаковки | кг | 46 |
В упаковке | кг | 55 |
Внешний блок :
Тип компрессора | on/off | ||
---|---|---|---|
Компрессор | Panasinic Scroll | ||
Фреон | Тип фреона | R410A | |
Вес фреона | кг | 3,25 | |
Электропитание | 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Уровень шума | внешний блок | дБ(А) | 63 |
Диаметр Труб | Жидкостная | мм | 9.52(3/8") |
Газовая | мм | 19.00(3/4") | |
Минимальная длина магистрали | м | 3 | |
Макс. длина магистрали | м | 50 | |
Макс. перепад висот | м | 30 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Без упаковки | мм | 900x1170x350 |
В упаковке | мм | 1032x1307x443 | |
Масса | Без упаковки | кг | 93 |
В упаковке | кг | 103 |
Производитель | Midea |
---|---|
Тип | канальная сплит-система |
Гарантия | от производителя, 5 лет |
Управление | не инвертор (on/off) |
Мощность | более 100 м2 (48-60 кБте/час) |
Нагрев | до -7'С |
+38(067)-163-36-36 -
+38(050)-464-50-20 -
+380(4744)-4-24-54 - Умань
+380967911737 -