Модель 2019 года. Как правило, напольно-потолочные сплит-системы используются, когда необходимо обеспечить кондиционирование больших залов в «маркетах», офисах «Open Space», ресторанах и кафе, и т.п.
Внутренний блок :
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
---|---|---|---|
Мощность | Холод | кВт | 16.12 |
Тепло | кВт | 16.99 | |
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 5.73 |
Тепло | кВт | 4.7 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | - |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | - | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 2300...1600 | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 55 |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +50 |
на обогрев | °C | -12 ... +24 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Без упаковки | мм | 1650x235x675 |
Масса | Без упаковки | кг | 39 |
В упаковке | кг | 45 |
Внешний блок :
Тип компрессора | inverter | ||
---|---|---|---|
Фреон | Тип фреона | R410A | |
Вес фреона | кг | 2,40 | |
Электропитание | 380В/50Гц/3Ф | ||
Уровень шума | внешний блок | дБ(А) | 65 |
Диаметр Труб | Жидкостная | мм | 9.52(3/8") |
Газовая | мм | 19.00(3/4") | |
Минимальная длина магистрали | м | 3 | |
Макс. длина магистрали | м | 50 | |
Макс. перепад висот | м | 25 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Без упаковки | мм | 952x1333x410 |
Масса | Без упаковки | кг | 108.1 |
В упаковке | кг | 121.2 |
Производитель | Midea |
---|---|
Тип | напольно-потолочная сплит-система |
Гарантия | от производителя, 5 лет |
Управление | инвертор (DC) |
Мощность | более 100 м2 (48-60 кБте/час) |
Нагрев | до -12'C |
+38(067)-163-36-36 -
+38(050)-464-50-20 -
+380(4744)-4-24-54 - Умань
+380967911737 -